ТАНЛОВГА МАРҲАМАТ!!!

27.02.2025 439
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 23 сентябрдаги “Камбағалликдан фаровонлик сари” дастурини амалга ошириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-330-сонли қарори ижросини таъминлаш юзасидан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 26 февралдаги № 101-F-сонли фармойиши асосида,Фармойишининг иккинчи банди биринчи хат бошигаасосан, пудратчи ташкилотлар аниқланмаган объектларда қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини жадаллаштириш мақсадида истисно тариқасида тасдиқланган лойиҳа-смета хужжатларига асосан, махсус ахборот порталида тегишли маълумот жойлаштирмасдан, жамоатчилик муҳокамаси ва харид қилиш тартиб таъмоилларини электрон шаклда ўтказмасдан, 2025 йил манзилли дастурига киритилиб"Андижонсувқурилишинвест" ДМ буюртмачи этиб белгиланган вилоят ҳудудидаги маҳаллаларда суғориш тармоқларини яхшилаш ишларини амалга оширишда қурилиш-таъмирлаш ишларини олиб боришга энг яхши таклифлар танловини ўтказиш орқали салоҳиятли пудратчи ташкилотларни танлаш бўйича танлов ўтказилишини ЭЪЛОН ҚИЛАДИ.
Танловни ўтказиш шакли: энг яхши таклифларни танлаш тўғрисидаги эълонда кўрсатилган муддатда энг яхши таклифларни танлаш иштирокчилардан таклиф хужжатларини қабул қилиш орқали очиқ тарзда ўтказилади.
Тар. рақ | Объектнинг жойлашув манзили | Объектнинг бошланғич нархи(ҚҚС билан) сўм | Ишларни тугаллаш муддати(кун) | Танлов таклифини таъминлаш кафолати 0,2 % (сўм) |
1 | Андижон шаҳар "Буюк ипак йўли" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учунсуғориш тармоғи тортиш. | 1 639 791 363 | 90 | 3 279 583 |
2 | Андижон тумани "Зангибобо" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 564 395 011 | 150 | 1 128 790 |
3 | Андижон тумани "Рохат" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун "Қорабош" каналига насос агрегати ўрнатиш ва суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 932 501 866 | 90 | 1 865 004 |
4 | Андижон тумани "Иттифоқ" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учунсуғориш тармоғини реконструкция қилиш | 512 187 226 | 150 | 1 024 374 |
5 | Асака тумани “Ахтачи” МФЙ, “Деватаги” МФЙ,худудиларидааҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 2 490 800 169 | 150 | 4 981 600 |
6 | Асака тумани “Меҳнатобод” МФЙ,худудидагиаҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 645 749 721 | 150 | 1 291 499 |
7 | Балиқчи тумани "Сарнавул" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун "Қорадарёга паралел" коллекторига насос агрегатиниўрнатиш ва суғориш қудуғи қуриш | 1 359 801 005 | 90 | 2 719 602 |
8 | Балиқчи тумани "Жасорат" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш қудуғи қуриш | 783 001 188 | 120 | 1 566 002 |
9 | Балиқчи тумани "Дарё бўйи " МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун Қорадарёга насос агрегатини ўрнатиш | 443 612 833 | 90 | 887 226 |
10 | Балиқчи тумани "Янги хаёт" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш қудуғи қуриш | 405 762 275 | 90 | 811 525 |
11 | Балиқчи тумани "Эшончек" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш қудуғи қуриш | 385 328 523 | 90 | 770 657 |
12 | Булоқбоши тумани "Дўлана" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 946 532 769 | 150 | 1 893 066 |
13 | Бўстон тумани "Гулшан" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун "Пастчек" коллекторига насос агрегатини ўрнатиш ва суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 725 952 002 | 90 | 1 451 904 |
14 | Бўстон тумани "Янгиобод" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун "Қозиқорғон" коллекторига насос агрегатини ўрнатиш ва суғориш қудуғи қуриш | 1 022 445 016 | 90 | 2 044 890 |
15 | Бўстон тумани "Наврўз" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш қудуғи қуриш ва суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 1 449 404 888 | 150 | 2 898 810 |
16 | Жалақудуқ тумани "Хасанобод" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 295 296 308 | 90 | 590 593 |
17 | Жалақудуқ тумани "Бузрукхонтўра" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 618 710 181 | 90 | 1 237 420 |
18 | Жалақудуқ тумани "Бештол" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 185 557 084 | 90 | 371 114 |
19 | Жалақудуқ тумани "Тўрачеки" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 421 662 931 | 90 | 843 326 |
20 | Жалақудуқ тумани "Маданият" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 399 947 975 | 90 | 799 896 |
21 | Избоскан тумани "Янги авлод" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 619 164 747 | 150 | 1 238 329 |
22 | Избоскан тумани "Тўраобод" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 286 504 419 | 150 | 573 009 |
23 | Избоскан тумани "Гудур" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун “ХД-2” коллекторига насос агрегатини ўрнатиш ва суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 824 673 647 | 90 | 1 649 347 |
24 | Избоскан тумани "Юқори хосил" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 255 507 982 | 90 | 511 016 |
25 | Избоскан тумани "Солбоши" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 167 838 476 | 150 | 335 677 |
26 | Избоскан тумани "Ифтихор" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун “Янги қишлоқ” коллекторига насос агрегатини ўрнатиш ва суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 584 387 537 | 90 | 1 168 775 |
27 | Избоскан тумани "Янги бўстонобод" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун “Янги қишлоқ” коллекторига насос агрегатини ўрнатиш ва суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 284 557 599 | 90 | 569 115 |
28 | Қўрғонтепа тумани "Бирлик" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 1 506 262 531 | 90 | 3 012 525 |
29 | Қўрғонтепа тумани "Озод" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 435 282 885 | 90 | 870 566 |
30 | Қўрғонтепа тумани "Хуробод" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 1 171 025 556 | 90 | 2 342 051 |
31 | Қўрғонтепа тумани "Чорвадор" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 833 830 677 | 90 | 1 667 661 |
32 | Мархамат тумани "Кўтарма" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 587 540 198 | 150 | 1 175 080 |
33 | Мархамат тумани "Қушчи" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 451 877 313 | 90 | 903 755 |
34 | Мархамат тумани "Йўламатол" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 1 841 403 865 | 90 | 3 682 808 |
35 | Мархамат тумани "Эрши" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун "Каркидон" каналига насос агрегатини ўрнатиш ва суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 412 216 392 | 90 | 824 433 |
36 | Мархамат тумани "Миришкор" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш қудуғини қуриш | 368 431 817 | 120 | 736 864 |
37 | Олтинкўл тумани "Садда" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун "Хақиқат" каналига насос агрегатини ўрнатиш ва лоток тармоғини реконструкция қилиш | 524 700 223 | 90 | 1 049 400 |
38 | Олтинкўл тумани "Интизом" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 660 394 398 | 90 | 1 320 789 |
39 | Пахтаобод тумани “Мустақиллик” МФЙ худудидагиаҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 1 490 991 218 | 90 | 2 981 982 |
40 | Пахтаобод тумани “Қашқар” МФЙ худудидагиаҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 910 561 749 | 90 | 1 821 123 |
41 | Пахтаобод тумани “Қорашох” МФЙ худудидагиаҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 388 811 648 | 150 | 777 623 |
42 | Пахтаобод тумани “Нодирабегим” МФЙ худудидагиаҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 741 154 737 | 90 | 1 482 309 |
43 | Улуғнор тумани "Минчинор" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун асосий ички суғориш тармоқни реконструкция қилиш | 397 817 660 | 90 | 795 635 |
44 | Улуғнор тумани "Учкўприк" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учунсуғориш қудуғи қуриш ва асосий ички суғориш тармоқни реконструкция қилиш | 1 351 545 280 | 150 | 2 703 091 |
45 | Улуғнор тумани "Овулмат" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун асосий ички суғориш тармоқни реконструкция қилиш | 296 322 079 | 90 | 592 644 |
46 | Хўжаобод тумани "Қувват мурод" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 474 670 522 | 90 | 949 341 |
47 | Шахрихон тумани "Бобочек" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 178 570 703 | 90 | 357 141 |
48 | Шахрихон тумани "Дўлан" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 568 944 991 | 150 | 1 137 890 |
49 | Шахрихон тумани "Беш махалла" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 506 871 158 | 90 | 1 013 742 |
50 | Шахрихон тумани "Туркистон МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун "Найман" коллекторига насос агрегатини ўрнатиш ва суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 509 823 449 | 90 | 1 019 647 |
51 | Шахрихон тумани "Оқ олтин" МФЙ ҳудудидаги аҳоли томорқа ерларини суғоришни яхшилаш учун суғориш тармоғини реконструкция қилиш | 1 301 525 490 | 150 | 2 603 051 |
Молиялаштириш манбаи: Махаллий бюджет маблағлари ҳисобидан. Ўзбекистон Республикасининг миллий валютасида.
Энг яхши таклифларни танлаш танлови иштирокчиларга қўйиладиган талаблар:
Мазкур объектларда қурилиш-таъмирлаш ишларини бажаришга энг яхши таклифларни танлаш орқали пудратчи ташкилотларни аниқлашда, танлов комиссияси томонидан Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелда қабул қилинган 684-сон “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунининг 7-боб,59-моддаситалабларига мувофиқ ишлаб чиқилган энг яхши таклифларни танлаш танлови хужжатлари асосида тегишли иш тажрибасига эга бўлган пудрат ташкилотларининг таклифлари кўриб чиқилади ва баҳоланади.
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг2025 йил 26 февралдаги№ 101-Ғ-сонли (ХДФУ) фармойишининг иккинчи банди биринчи хат бошида белгиланганидек, пудратчи ташкилотлар аниқланмаган объектлар бўйича, танлов ташкилотчиси харажатлари буюртмачининг харажатлар сметасига киритилмаганлиги сабабли, мазкур объетлар бўйича энг яхши таклифлар танлови иштирокчилари орасидан танлов комисияси йиғилиш қарорига кўра маълум бир объект бўйича танлов ғолиби аниқлаганидан сўнг, танлов ғолибибўлган ташкилот томонидан буюртмачининг бевосита назорати остида БХМнинг12 баробари қиймати миқдоридаги маблағ танлов ташкилотчисининг хисоби рақамига пул ўтказиш йўли орқали тўлаб берилади.
Энг яхши таклифларни танлаш танлови ҳужжатларини танлов ташкилотчиси –«Sardor qurilish MAKS» МЧЖнинг Андижон шаҳар, “А.Фитрат” кўчаси, 214-уй манзилдаги офисидан (мўлжал: “Андижонхўжаролойиҳа” МЧЖнинг маъмурий биносининг 2-қаватида), эълон чоп этилган кундан бошлаб, маълум бир объект бўйичаиштирокчилар томонидан таклиф хужжатларини топширилиши белгиланган тартибларга муофиқ бўлгунга қадар олиш мумкин.
Таклифлар оммавий ахбарот воситасида энг яхши таклифларни танлаш тўғрисидаги эълон чоп этилганидан сўнг, энг яхши таклифлар танловини ўтказувчи танлов комиссияси йиғилиши ўтказилиши белгиланган кунга қадар соат 9:00 дан 18:00га қадар Андижон шахар А.Фитрат қўчаси 214-уй манзилида қабул қилинади.
Энг яхши таклифларни танлаш бўйича танлов комиссияси йиғилиши ўтказиладиган манзил: Андижон шахар. “Н.Охунов” кўчаси 35-уй. “Андижонсувқурилишинвест” давлат муассасининг маъмурий биноси.
Иштирокчиларга нисбатан қўшимча талаблар:
Иштирокчилар энг яхши таклифларни танлаш танловида иштирок этиши учун:
- “Шаффоф қурилиш” электрон платформасидаги қурилиш-пудрат ташкилотлари рейтингида мавжуд бўлиши;
- ишларни бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий ишчи ходимларнинг мавжудлиги;
- шартнома тузиш учун қонуний хуқуққа эгалик;
- солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги;
-ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги; Инсофсиз ижрочиларнингягона реестрида қайд этилмаганлиги;
- энг яхши таклифларни танлаш танлови хужжатларига муофиқ ўз таклифини таъминлашга банк кафиллигини (иштирокчига хизмат кўрсатувчи банк томонидан танлов хужжатлари таркибидаги 3-илова асосида берилади) тақдим этиши ёки кафолат суммасини эълонга қўйилган объектнинг бошланғич нархи қийматини 0,2 % дан кам бўлмаган миқдорида буюртмачининг қуйидаги ҳисоб рақамигаўтказиб бериши шарт.
Шахсий ҳ/р: 460021860034017042402170002
МФО: 00014